--> Skip to main content

Daftar pajak Mobil BMW 318i semua tahun.

Informasi dibawah ini adalah daftar biaya pajak untuk mobil BMW 318i semua tahun mulai dari yang tertua tahun 1980-an hingga yang terbaru tahun 2005. Mungkin bisa dijadikan patokan ancang-ancang bagi anda pemilik baru mobil BMW yang akan bayar pajak dalam waktu dekat ini.

Daftar pajak Mobil BMW 318i semua tahun.
BMW 318i

TYPE TH NJKB DP PKB POKOK PKB
316 I Eks SINGAPORE 1996 67.000.000 68.675.000 1.030.200
318i A, E46, M43 1996 77.000.000 78.925.000 1.183.900
1997 83.000.000 85.075.000 1.276.200
1998 91.000.000 93.275.000 1.399.200
1999 102.000.000 104.550.000 1.568.300
2000 153.000.000 156.825.000 2.352.400
2001 164.000.000 168.100.000 2.521.500
2002 169.000.000 173.225.000 2.598.400
2003 172.000.000 176.300.000 2.644.500
2004 185.000.000 189.625.000 2.844.400
2005 263.000.000 269.575.000 4.043.700
318 i E 30, M 10 MT   1984 12.000.000 12.300.000 184.500
1985 13.000.000 13.325.000 199.900
1986 14.000.000 14.350.000 215.300
1987 15.000.000 15.375.000 230.700
1988 17.000.000 17.425.000 261.400
1989 19.000.000 19.475.000 292.200
1990 27.000.000 27.675.000 415.200
1991 32.000.000 32.800.000 492.000
1992 36.000.000 36.900.000 553.500
1993 40.000.000 41.000.000 615.000
1994 43.000.000 44.075.000 661.200
1995 59.000.000 60.475.000 907.200
1996 67.000.000 68.675.000 1.030.200
1997 76.000.000 77.900.000 1.168.500
318 i E 36, M 40 AT 1800cc 1986 19.000.000 19.475.000 292.200
1987 20.000.000 20.500.000 307.500
1988 21.000.000 21.525.000 322.900
1989 22.000.000 22.550.000 338.300
1990 28.000.000 28.700.000 430.500
1991 33.000.000 33.825.000 507.400
1992 37.000.000 37.925.000 568.900
1993 41.000.000 42.025.000 630.400
1994 44.000.000 45.100.000 676.500
318 i E 36, M 40 MT 1800cc 1988 22.000.000 22.550.000 338.300
1989 23.000.000 23.575.000 353.700
1990 31.000.000 31.775.000 476.700
1991 37.000.000 37.925.000 568.900
1992 41.000.000 42.025.000 630.400
1993 47.000.000 48.175.000 722.700
1994 52.000.000 53.300.000 799.500
318 i E30, M 40 AT   1989 22.000.000 22.550.000 338.300
1990 23.000.000 23.575.000 353.700
1991 27.000.000 27.675.000 415.200
1992 31.000.000 31.775.000 476.700
318 i E30, M 40 MT 1987 20.000.000 20.500.000 307.500
1988 21.000.000 21.525.000 322.900
1989 22.000.000 22.550.000 338.300
1990 23.000.000 23.575.000 353.700
318i E36 M43 AT 1991 29.000.000 29.725.000 445.900
1998 85.000.000 87.125.000 1.306.900
1999 98.000.000 100.450.000 1.506.800
2000 118.000.000 120.950.000 1.814.300
318i E36 M43 MT             1992 43.000.000 44.075.000 661.200
1993 51.000.000 52.275.000 784.200
1994 56.000.000 57.400.000 861.000
1995 61.000.000 62.525.000 937.900
1996 65.000.000 66.625.000 999.400
1997 70.000.000 71.750.000 1.076.300
1998 77.000.000 78.925.000 1.183.900
1999 86.000.000 88.150.000 1.322.300
318i LIFE STYLE AT 2000 123.000.000 126.075.000 1.891.200
318I A/E46/M43 2005 257.000.000 263.425.000 3.951.400
sumber : bonsaibiker.com

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar