--> Skip to main content

Daftar pajak lengkap BMW 320 semua tahun

Informasi dibawah ini adalah daftar biaya pajak untuk mobil BMW 320 semua tahun mulai dari yang tertua tahun 1980-an hingga yang terbaru tahun 2018. Mungkin bisa dijadikan patokan ancang-ancang bagi anda pemilik baru mobil BMW yang akan bayar pajak dalam waktu dekat ini.

Daftar pajak lengkap BMW 320 semua tahun
mobil BMW 320


TYPE TH BUAT NJKB DP PKB POKOK PKB
320 (4 CYL)   ≤   1980 11.000.000 11.275.000 169.200

1981 16.000.000 16.400.000 246.000
320 C 1986 22.000.000 22.550.000 338.300
1987 23.000.000 23.575.000 353.700
1988 26.000.000 26.650.000 399.800
1989 30.000.000 30.750.000 461.300
320COUPECDCONV. 2005 212.000.000 217.300.000 3.259.500
320D   2017 625.000.000 640.625.000 9.609.400
2018 626.000.000 641.650.000 9.624.800
320 D CKD A/T         2013 455.000.000 466.375.000 6.995.700
2016 459.000.000 470.475.000 7.057.200
2017 625.000.000 640.625.000 9.609.400
2018 626.000.000 641.650.000 9.624.800
320 i SALOON       1982 18.000.000 18.450.000 276.800
1983 19.000.000 19.475.000 292.200
1984 20.000.000 20.500.000 307.500
1985 21.000.000 21.525.000 322.900
1986 22.000.000 22.550.000 338.300
1987 26.000.000 26.650.000 399.800
1988 29.000.000 29.725.000 445.900
1989 32.000.000 32.800.000 492.000
320Ci AT   2002 278.000.000 284.950.000 4.274.300
2003 307.000.000 314.675.000 4.720.200
320i AT               1992 46.000.000 47.150.000 707.300
1993 51.000.000 52.275.000 784.200
1994 57.000.000 58.425.000 876.400
1995 58.000.000 59.450.000 891.800
1996 59.000.000 60.475.000 907.200
1997 60.000.000 61.500.000 922.500
1998 61.000.000 62.525.000 937.900
320i AT E90 CKD     2005 269.000.000 275.725.000 4.135.900
2006 291.000.000 298.275.000 4.474.200
2007 340.000.000 348.500.000 5.227.500
2008 345.000.000 353.625.000 5.304.400
2009 401.000.000 411.025.000 6.165.400
2010 418.000.000 428.450.000 6.426.800
2011 449.000.000 460.225.000 6.903.400
2012 458.000.000 469.450.000 7.041.800
320i COUPE AT   2010 619.000.000 634.475.000 9.517.200
2011 672.000.000 688.800.000 10.332.000
320i CKD A/T 2016 625.000.000 640.625.000 9.609.400
2017 621.000.000 636.525.000 9.547.900
2018 622.000.000  637.550.000  9.563.300  
320i EXECUTIVE AT  2005 280.000.000 287.000.000 4.305.000
2006 326.000.000 334.150.000 5.012.300
2007 375.000.000 384.375.000 5.765.700
2008 387.000.000 396.675.000 5.950.200
2009 449.000.000 460.225.000 6.903.400
2010 480.000.000 492.000.000 7.380.000
2011 509.000.000 521.725.000 7.825.900
2012 519.000.000 531.975.000 7.979.700
320IGRANTURIS.A/T 2017 707.000.000 724.675.000 10.870.200
2018 717.000.000 734.925.000 11.023.900
320i M50 AT 1996 44.000.000 45.100.000 676.500
320i M50 MT 1993 38.000.000 38.950.000 584.300
1994 39.000.000 39.975.000 599.700
1995 41.000.000 42.025.000 630.400
1996 43.000.000 44.075.000 661.200
320i M52 E 36 V AT 1995 44.000.000 45.100.000 676.500
1996 45.000.000 46.125.000 691.900
320i M52 E 36 V MT 1995 41.000.000 42.025.000 630.400
1996 44.000.000 45.100.000 676.500
320i MT 1998cc         1993 50.000.000 51.250.000 768.800
1994 55.000.000 56.375.000 845.700
1995 60.000.000 61.500.000 922.500
1996 61.000.000 62.525.000 937.900
1997 64.000.000 65.600.000 984.000
1998 65.000.000 66.625.000 999.400
320i N20 CKD AT 2011 508.000.000 520.700.000 7.810.500
2012 534.000.000 547.350.000 8.210.300
2013 561.000.000 575.025.000 8.625.400
2014 589.000.000 603.725.000 9.055.900
2015 619.000.000 634.475.000 9.517.200
2016 620.000.000 635.500.000 9.532.500
2017 621.000.000 636.525.000 9.547.900
2018 622.000.000 637.550.000 9.563.300
320i STEPTRONIC 2005 251.000.000 257.275.000 3.859.200
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar